车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 比亚迪汽车 | 全球鹰 | 奇瑞汽车 | 长安铃木 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 09款比亚迪F0旗舰版 | 熊猫1.0L 手动无敌版 | 10款QQ3巡航版1.0L 快乐巡航版 | 10款奥拓1.0L 手动炫酷版 |
厂商指导价 | 5.39万 | 4.98万 | 5.08万 | 5.39万 |
基本信息: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 |
最高车速 | 151.00 | 145.00 | 130.00 | 160.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 3.80 | |||
等速油耗时速(km/h) | 60.00 | |||
车身参数: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
长/宽/高(mm) | 3460/1618/1465 | 3598/1630/1465 | 3550/1495/1530 | 3570/1600/1470 |
车重(kg) | 870 | 937 | 897 | |
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2360 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 121 | 152 | 150 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 30 | 35 | 35 | 35 |
行李箱容积(L) | 140 | 205 | 35 | 129 |
行李箱最大容积(L) | 190 | 367 | ||
发动机: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 90.00 | 88.00 | 92.00 | 92.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 3600 | 3500-4000 | 2500-3500 |
变速箱: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | MT |
底盘转向: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | |||
车轮制动: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 155/65 R13 | 155/65 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 155/65 R13 | 155/65 R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
外部配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
天窗 | - | - | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 无 | 待查 |
座椅配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
真皮座椅 | - | - | - | ● |
座椅调节 | 待查 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | - | - |
多媒体配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | - |
是否有CD | ● | ● | ● | - |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 4 | 4 | ||
灯光配置: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | - | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 09款比亚迪F0 旗舰版 |
熊猫 1.0L 手动无敌版 |
10款QQ3巡航版 1.0L 快乐巡航版 |
10款奥拓 1.0L 手动炫酷版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | ● | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | - | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
当下,电动汽车那可是占据着媒体头条,仿佛大家都觉得,通往更清洁未来的路就只有全面电动化这一条道了。但真的是这样吗?全球最畅销品牌、在混合动力技术方面长期领军的丰田汽车公司,给出了不一样的答案。
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。